Gövde uzunluğu | Gövde uzunluğu tipi | 1500U |
---|---|---|
Kapasite | Maks. Çevrim | Φ670 mm |
Maks. işleme çapı (üst taret) | Φ670 mm | |
Maks. İşleme çapı (alt taret) | Φ420 mm | |
Maks. desteklenen ağırlık (ayna ağırlığı dahil) (Ayna iş parçası) | 650 kg | |
Maks. desteklenen ağırlık (ayna ağırlığı dahil) (Şaft iş parçası) | ||
Maksimum işleme uzunluğu | 1519 mm | |
Maks. çubuk işleme kapasitesi | Φ102 mm | |
Ana iş mili | Ayna boyutu | 12" |
Maksimum iş mili devri | 3300 min-1 | |
İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
İkinci iş mili | Ayna boyutu | 12" |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 22 kW (30 HP) | |
Frezeleme İşmili | Maksimum iş mili devri | 12000 min-1 |
Maksimum tork (40%ED) | 124 N・m | |
Maksimum tork (Sürekli değer) | 91.3 N・m | |
İş mili motoru (40%ED) | 24 kW (32 HP) | |
İş mili motoru (Sürekli değer) | 22 kW (30 HP) | |
Takım kater yüksekliği | 25 mm | |
Delik işleme takımı bara çapı | Φ40 mm | |
Min. B ekseni indeksleme artışı | 0.0001° | |
Alt taret* | Taret tipi | 12 istasyon tambur taret (Civatalı) |
Takım sayısı | 12 | |
Takım kater yüksekliği | 25 mm | |
Delik işleme takımı bara çapı | Φ32 mm | |
Otomatik Takım Değiştirici | Takım tutucu | HSK-A63 |
Magazin kapasitesi | 38 | |
Maksimum takım çapı | Φ90 mm | |
Maksimum takım çapı (bitişik takım olmadan) | Φ130 mm | |
Maksimum takım uzunluğu (mastar çizgisinden) | 400 mm | |
Hareket | Z ekseni | 1585 mm |
B ekseni | -30° - +210° | |
C ekseni (dönme) | ||
W ekseni (ikinci iş mili) | 1539 mm | |
Boşta eksen hızı | X ekseni | 50000 mm/min |
Y ekseni | 40000 mm/min | |
Z ekseni | 50000 mm/min | |
X2 ekseni (alt taret) | 40000 mm/min | |
Z2 ekseni (alt taret) | 40000 mm/min | |
B ekseni | ||
C ekseni | 555 min-1 | |
W ekseni (ikinci iş mili) | 30000 mm/min | |
Punta | Hareket | |
Punta hareketi | ||
Punta ilerleme hızı | ||
Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 4995 mm × 2700 mm |
Makine yüksekliği | 2715 mm | |
Makine ağırlığı | 17100 kg |
* Ortogonal alt taret