| Gövde uzunluğu | Gövde uzunluğu tipi | 1500U |
|---|---|---|
| Kapasite | Maks. Çevrim | Φ700 mm |
| Maks. işleme çapı (üst taret) | Φ700 mm | |
| Maks. İşleme çapı (alt taret) | ||
| Maks. desteklenen ağırlık (ayna ağırlığı dahil) (Ayna iş parçası) | 1000 kg | |
| Maks. desteklenen ağırlık (ayna ağırlığı dahil) (Şaft iş parçası) | 1000 kg | |
| Maksimum işleme uzunluğu | 1529 mm | |
| Maks. çubuk işleme kapasitesi | Φ116 mm | |
| Ana iş mili | Ayna boyutu | 15" |
| Maksimum iş mili devri | 2500 min-1 | |
| İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
| İkinci iş mili | İş mili motoru | |
| Frezeleme İşmili | Maksimum iş mili devri | 12000 min-1 |
| Maksimum tork (40%ED) | 221 N・m | |
| Maksimum tork (Sürekli değer) | 161 N・m | |
| Min. B ekseni indeksleme artışı | 0.0001° | |
| Alt taret | Taret tipi | |
| Takım sayısı | ||
| Takım kater yüksekliği | ||
| Delik işleme takımı bara çapı | ||
| Otomatik Takım Değiştirici | Takım tutucu | HSK-A63 |
| Magazin kapasitesi | 36 | |
| Maksimum takım çapı | Φ90 mm | |
| Maksimum takım çapı (bitişik takım olmadan) | Φ150 mm | |
| Hareket | X ekseni | 845 mm |
| B ekseni | -30° - +210° | |
| C ekseni (dönme) | ||
| W ekseni (ikinci iş mili) | ||
| Boşta eksen hızı | X ekseni | 50000 mm/min |
| Y ekseni | 50000 mm/min | |
| Z ekseni | 50000 mm/min | |
| X2 ekseni (alt taret) | ||
| Z2 ekseni (alt taret) | ||
| B ekseni | ||
| C ekseni | ||
| W ekseni (ikinci iş mili) | ||
| Punta | Punta ilerleme hızı | 8000 mm/min |
| Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk *2 | 3400 mm × 5595 mm |
| Makine yüksekliği | 2950 mm |
*1 Çalışma paneli olmadan değer
*2 Makine gövdesi ve soğutma tankının ağırlığı (talaş konveyörü ve soğutma suyu olmadan)