| Kapasite | Maksimum işleme çapı | Φ2050 mm |
|---|---|---|
| Maksimum iş parçası boyutu | Φ2050 mm × 1600 mm | |
| Tabla yük kapasitesi (eşit dağıtılmış) (palet dahil) | 5000 kg | |
| Tabla | Maksimum iş mili devri | 300 min-1 |
| Maksimum tork (Sürekli değer) | 3434 N・m | |
| İş mili motoru (Sürekli değer) | 40 kW (53 HP) | |
| Boşta Eksen Hızı (C) | 20 min-1 | |
| Min. indeksleme açısı artışı (C ekseni) | 0.0001° | |
| Frezeleme İşmili | Maksimum iş mili devri | 10000 min-1 |
| Maksimum tork (40%ED) | 260 N・m | |
| Maksimum tork (Sürekli değer) | 191 N・m | |
| İş mili motoru (25%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
| Boşta Eksen Hızı (B) | 30 min-1 | |
| Min. indeksleme açısı artışı (B ekseni) | 0.0001° | |
| Otomatik Takım Değiştirici | Takım tutucu | CAT No.50 |
| Magazin kapasitesi | 42 | |
| Maksimum takım çapı | Φ135 mm | |
| Maksimum takım çapı (bitişik takım olmadan) | Φ260 mm | |
| Maksimum takım uzunluğu (mastar çizgisinden) | 650 mm | |
| Maksimum takım ağırlığı | 30 kg | |
| Hareket | X ekseni | 2315 mm |
| Y ekseni | 1600 mm | |
| Z ekseni | 1345 mm | |
| B ekseni | 150° | |
| C ekseni | 360° | |
| Boşta eksen hızı | X ekseni | 42000 mm/min |
| Y ekseni | 42000 mm/min | |
| Z ekseni | 42000 mm/min | |
| Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 6187 mm × 9680 mm |
| Makine yüksekliği | 4535 mm | |
| Makine ağırlığı | 58000 kg |
* X ekseni eksi uçta olduğunda: Φ1100 mm