| Kapasite | Maksimum işleme çapı (OD)* | Φ1700 mm |
|---|---|---|
| Maksimum iş parçası boyutu | Φ1700 mm × 1665 mm | |
| Tabla yük kapasitesi (eşit dağıtılmış) (palet dahil) | 3500 kg | |
| Tabla | Maksimum iş mili devri | 500 min-1 |
| Maksimum tork (Sürekli değer) | 3120 N・m | |
| İş mili motoru (Sürekli değer) | 45 kW (60 HP) | |
| Boşta Eksen Hızı (C) | 50 min-1 | |
| Min. indeksleme açısı artışı (C ekseni) | 0.0001° | |
| Frezeleme İşmili | Maksimum iş mili devri | 10000 min-1 |
| Maksimum tork (40%ED) | 353 N・m | |
| Maksimum tork (Sürekli değer) | 248 N・m | |
| İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
| Boşta Eksen Hızı (B) | 30 min-1 | |
| Min. indeksleme açısı artışı (B ekseni) | 0.0001° | |
| Otomatik Takım Değiştirici | Takım tutucu | BT50, CAT No.50 |
| Magazin kapasitesi | 43 | |
| Maksimum takım çapı | Φ125 mm | |
| Maksimum takım çapı (bitişik takım olmadan) | Φ250 mm | |
| Maksimum takım uzunluğu (mastar çizgisinden) | 650 mm | |
| Maksimum takım ağırlığı | 30 kg | |
| Hareket | X ekseni | 1700 mm |
| Y ekseni | 1500 mm | |
| Z ekseni | 1150 mm | |
| B ekseni | 150° | |
| C ekseni | 360° | |
| Boşta eksen hızı | X ekseni | 52000 mm/min |
| Y ekseni | 52000 mm/min | |
| Z ekseni | 52000 mm/min | |
| Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 6935 mm × 8358 mm |
| Makine yüksekliği | 3983 mm | |
| Makine ağırlığı | 35650 kg |
* X ekseni eksi uçta olduğunda: Φ1100 mm