| Teknik özellikleri | Yükleyici özellikleri | 6 m |
|---|---|---|
| İş parçası boyutu | İş parçası şekli | yuvarlak, kare, L kiriş, H kiriş, I kiriş, kanal |
| İş parçası malzemesi | yumuşak çelik, paslanmaz çelik, bakır, pirinç, alüminyum | |
| Maks. iş parçası çapı (yuvarlak boru) | Φ20 mm - Φ406.4 mm | |
| Maks. iş parçası çapı (kare boru) | 20 mm × 20 mm - 305 mm × 305 mm | |
| Yükleme için maksimum malzeme uzunluğu | 6180 mm | |
| Yükleme için minimum malzeme uzunluğu | 2500 mm | |
| Boşaltma için maksimum malzeme uzunluğu | 6100 mm | |
| Maks. iş parçası ağırlığı | 600 kg | |
| Maks. iş parçası ağırlığı (1 m başına) | 100 kg/m | |
| Lazer osilatörü | Lazer gücü | 5.0 kW / 6.0 kW |
| CNC | Kontrol yöntemi | yarı-kapalı çevrim |
| Min. program artışı | 0.001 mm | |
| Programlama yöntemi | EIA / ISO | |
| Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 17988 mm × 7041 mm |
| Makine yüksekliği | 3052 mm | |
| Makine ağırlığı | 36000 kg |
| Teknik özellikleri | Yükleyici özellikleri | 8 m |
|---|---|---|
| İş parçası boyutu | İş parçası şekli | yuvarlak, kare, L kiriş, H kiriş, I kiriş, kanal |
| İş parçası malzemesi | yumuşak çelik, paslanmaz çelik, bakır, pirinç, alüminyum | |
| Maks. iş parçası çapı (yuvarlak boru) | Φ20 mm - Φ406.4 mm | |
| Maks. iş parçası çapı (kare boru) | 20 mm × 20 mm - 305 mm × 305 mm | |
| Yükleme için maksimum malzeme uzunluğu | 8080 mm | |
| Yükleme için minimum malzeme uzunluğu | 3450 mm | |
| Boşaltma için maksimum malzeme uzunluğu | 8000 mm | |
| Maks. iş parçası ağırlığı | 800 kg | |
| Maks. iş parçası ağırlığı (1 m başına) | 100 kg/m | |
| Lazer osilatörü | Lazer gücü | 6.0 kW |
| CNC | Kontrol yöntemi | yarı-kapalı çevrim |
| Min. program artışı | 0.001 mm | |
| Programlama yöntemi | EIA / ISO | |
| Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 21788 mm × 7041 mm |
| Makine yüksekliği | 3052 mm | |
| Makine ağırlığı | 38500 kg |
| Teknik özellikleri | Yükleyici özellikleri | 12 m |
|---|---|---|
| İş parçası boyutu | İş parçası şekli | yuvarlak, kare, L kiriş, H kiriş, I kiriş, kanal |
| İş parçası malzemesi | yumuşak çelik, paslanmaz çelik, bakır, pirinç, alüminyum | |
| Maks. iş parçası çapı (yuvarlak boru) | Φ20 mm - Φ406.4 mm | |
| Maks. iş parçası çapı (kare boru) | 20 mm × 20 mm - 305 mm × 305 mm | |
| Yükleme için maksimum malzeme uzunluğu | 12280 mm | |
| Yükleme için minimum malzeme uzunluğu | 2200 mm | |
| Boşaltma için maksimum malzeme uzunluğu | 12200 mm | |
| Maks. iş parçası ağırlığı | 1200 kg | |
| Maks. iş parçası ağırlığı (1 m başına) | 100 kg/m | |
| Lazer osilatörü | Lazer gücü | 5.0 kW / 6.0 kW |
| CNC | Kontrol yöntemi | yarı-kapalı çevrim |
| Min. program artışı | 0.001 mm | |
| Programlama yöntemi | EIA / ISO | |
| Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 30368 mm × 7041 mm |
| Makine yüksekliği | 3052 mm | |
| Makine ağırlığı | 43500 kg |
| Teknik özellikleri | Yükleyici özellikleri | 15 m |
|---|---|---|
| İş parçası boyutu | İş parçası şekli | yuvarlak, kare, L kiriş, H kiriş, I kiriş, kanal |
| İş parçası malzemesi | yumuşak çelik, paslanmaz çelik, bakır, pirinç, alüminyum | |
| Maks. iş parçası çapı (yuvarlak boru) | Φ20 mm - Φ406.4 mm | |
| Maks. iş parçası çapı (kare boru) | 20 mm × 20 mm - 305 mm × 305 mm | |
| Yükleme için maksimum malzeme uzunluğu | 15180 mm | |
| Yükleme için minimum malzeme uzunluğu | 3600 mm | |
| Boşaltma için maksimum malzeme uzunluğu | 15100 mm | |
| Maks. iş parçası ağırlığı | 1200 kg | |
| Maks. iş parçası ağırlığı (1 m başına) | 100 kg/m | |
| Lazer osilatörü | Lazer gücü | 5.0 kW / 6.0 kW |
| CNC | Kontrol yöntemi | yarı-kapalı çevrim |
| Min. program artışı | 0.001 mm | |
| Programlama yöntemi | EIA / ISO | |
| Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 36038 mm × 7041 mm |
| Makine yüksekliği | 3052 mm | |
| Makine ağırlığı | 47200 kg |
*opsiyon