| Kapasite | Maksimum işleme çapı | Φ320 mm |
|---|---|---|
| İş mili | Ayna boyutu | 8 " |
| Maksimum iş mili devri | 5000 min-1 | |
| Maksimum tork (40%ED) | 325 N・m | |
| İş mili motoru (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| İş mili motoru (Sürekli değer) | 11 kW (15 HP) | |
| İkinci iş mili | Ayna boyutu | 8 " |
| Maksimum iş mili devri | 5000 min-1 | |
| İş mili motoru (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| İş mili motoru (Sürekli değer) | 11 kW (15 HP) | |
| Taret | Takım kater yüksekliği | 25 mm |
| Delik işleme takımı bara çapı | Φ40 mm | |
| Hareket | X ekseni* 1 | 230 mm |
| Z ekseni* 2 | 500 mm | |
| Boşta eksen hızı | X ekseni * 3 | 30500 mm/min |
| Z ekseni * 4 | 33000 mm/min | |
| Makina boyutu | Genişlik × Uzunluk (MAZATROL SmoothC) | 3420 mm × 1795 mm |
| Yükseklik | 2090 mm | |
| Makine ağırlığı | 6800 kg |
*1 X2 : 230mm
*2 Z2 : 500mm
*3 X2 : 31 mm/dak
*4 Z2 : 33mm/dak