| 心間 | 心間 | 1500U |
|---|---|---|
| 能力 | 最大旋徑 | Φ700 mm |
| 最大加工直徑 (上刀塔) | Φ700 mm | |
| 最大加工直徑 (下刀塔) | ||
| 最大夾持重量 (包括夾頭重量)(夾頭工件) | 1000 kg | |
| 最大夾持重量(包括夾頭重量)(軸類工件) | 1000 kg | |
| 最大加工長度 | 1529 mm | |
| 最大棒材作業能力 | Φ116 mm | |
| 第1主軸 | 夾頭尺寸 | 15" |
| 主軸最大迴轉速度 | 2500 min-1 | |
| 主軸馬達 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| 主軸馬達 (連續定格) | 30 kW (40 HP) | |
| 第2主軸 | 主軸馬達 | |
| 銑削主軸 | 主軸最大迴轉速度 | 12000 min-1 |
| 最大扭力 (40%ED) | 221 N・m | |
| 最大扭力 (連續定格) | 161 N・m | |
| 最小B 軸分度角度 | 0.0001° | |
| 下刀塔 | 刀塔形式 | |
| 刀具收納數量 | ||
| 方形刀柄高度 | ||
| 搪桿刀柄直徑 | ||
| 自動刀具交換裝置 | 刀柄錐度型式 | HSK-A63 |
| 刀具收納數量 | 36 | |
| 最大刀具直徑 | Φ90 mm | |
| 最大刀具直徑(無相鄰工具) | Φ150 mm | |
| 行程 | X 軸 | 845 mm |
| B 軸 | -30° - +210° | |
| C 軸 | ||
| W 軸 (第二主軸) | ||
| 快速進給速度 | X 軸 | 50000 mm/min |
| Y 軸 | 50000 mm/min | |
| Z 軸 | 50000 mm/min | |
| X2軸 (下刀塔) | ||
| Z2軸 (下刀塔) | ||
| B 軸 | ||
| C 軸 | ||
| W 軸 (第二主軸) | ||
| 尾座 | 尾座進給速度 | 8000 mm/min |
| 機械尺寸(標準規格) | 機械寬度×長度*2 | 3400 mm × 5595 mm |
| 機械高度 | 2950 mm |
*1 不含操作面板的數值
*2 機身和切削液液箱的重量(不含鐵屑輸送機和切削液)