| 規格 | 上料器規格 | 6.5 m |
|---|---|---|
| 工件規格 | 工件形狀 | 圓,方,方形鋼管 |
| 工件材質 | 低碳鋼, 不鏽鋼, 銅, 黃銅, 鋁 | |
| 工件直徑(圓管) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| 工件直徑(方管) | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| 裝載的最大材料長度 | 6500 mm | |
| 最小上料長度*1 | 2500 mm | |
| 卸料最大長度 | 4500 mm | |
| 鐳射發振器 | 發振器輸出 | 6.0 kW |
| CNC控制器 | 控制方式 | 半閉環路方式 |
| 最大控制軸數 | 14 | |
| 最小程式增量 | 0.001 mm | |
| 程式編輯方法 | EIA / ISO | |
| 螢幕 | 21.5''液晶顯示器 | |
| 機械尺寸(標準規格) | 寬度×長度 | 18850 mm × 7600 mm |
| 機械高度 | 2750 mm | |
| 機械重量 | 29600 kg |
*1:1500 mm(選配)
| 規格 | 上料器規格 | 6.5 m |
|---|---|---|
| 工件規格 | 工件形狀 | 圓,方,方形鋼管 |
| 工件材質 | 低碳鋼, 不鏽鋼, 銅, 黃銅, 鋁 | |
| 工件直徑(圓管) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| 工件直徑(方管) | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| 裝載的最大材料長度 | 6500 mm | |
| 最小上料長度*1 | 2500 mm | |
| 卸料最大長度 | 6500 mm | |
| 鐳射發振器 | 發振器輸出 | 6.0 kW |
| CNC控制器 | 控制方式 | 半閉環路方式 |
| 最大控制軸數 | 14 | |
| 最小程式增量 | 0.001 mm | |
| 程式編輯方法 | EIA / ISO | |
| 螢幕 | 21.5''液晶顯示器 | |
| 機械尺寸(標準規格) | 寬度×長度 | 20850 mm × 7600 mm |
| 機械高度 | 2750 mm | |
| 機械重量 | 31800 kg |
*1:1500 mm(選配)
| 規格 | 上料器規格 | 6.5 m |
|---|---|---|
| 工件規格 | 工件形狀 | 圓,方,方形鋼管 |
| 工件材質 | 低碳鋼, 不鏽鋼, 銅, 黃銅, 鋁 | |
| 工件直徑(圓管) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| 工件直徑(方管) | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| 裝載的最大材料長度 | 6500 mm | |
| 最小上料長度*1 | 2500 mm | |
| 卸料最大長度 | 8000 mm | |
| 鐳射發振器 | 發振器輸出 | 6.0 kW |
| CNC控制器 | 控制方式 | 半閉環路方式 |
| 最大控制軸數 | 14 | |
| 最小程式增量 | 0.001 mm | |
| 程式編輯方法 | EIA / ISO | |
| 螢幕 | 21.5''液晶顯示器 | |
| 機械尺寸(標準規格) | 寬度×長度 | 22350 mm × 7600 mm |
| 機械高度 | 2750 mm |
*1:1500 mm(選配)
| 規格 | 上料器規格 | 8 m |
|---|---|---|
| 工件規格 | 工件形狀 | 圓,方,方形鋼管 |
| 工件材質 | 低碳鋼, 不鏽鋼, 銅, 黃銅, 鋁 | |
| 工件直徑(圓管) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| 工件直徑(方管) | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| 裝載的最大材料長度 | 8000 mm | |
| 最小上料長度*1 | 2500 mm | |
| 卸料最大長度 | 4500 mm | |
| 鐳射發振器 | 發振器輸出 | 6.0 kW |
| CNC控制器 | 控制方式 | 半閉環路方式 |
| 最大控制軸數 | 14 | |
| 最小程式增量 | 0.001 mm | |
| 程式編輯方法 | EIA / ISO | |
| 螢幕 | 21.5''液晶顯示器 | |
| 機械尺寸(標準規格) | 寬度×長度 | 18850 mm × 7600 mm |
| 機械高度 | 2750 mm | |
| 機械重量 | 30350 kg |
*1:1500 mm(選配)
| 規格 | 上料器規格 | 8 m |
|---|---|---|
| 工件規格 | 工件形狀 | 圓,方,方形鋼管 |
| 工件材質 | 低碳鋼, 不鏽鋼, 銅, 黃銅, 鋁 | |
| 工件直徑(圓管) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| 工件直徑(方管) | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| 裝載的最大材料長度 | 8000 mm | |
| 最小上料長度*1 | 2500 mm | |
| 卸料最大長度 | 6500 mm | |
| 鐳射發振器 | 發振器輸出 | 6.0 kW |
| CNC控制器 | 控制方式 | 半閉環路方式 |
| 最大控制軸數 | 14 | |
| 最小程式增量 | 0.001 mm | |
| 程式編輯方法 | EIA / ISO | |
| 螢幕 | 21.5''液晶顯示器 | |
| 機械尺寸(標準規格) | 寬度×長度 | 20850 mm × 7600 mm |
| 機械高度 | 2750 mm | |
| 機械重量 | 32550 kg |
*1:1500 mm(選配)
| 規格 | 上料器規格 | 8 m |
|---|---|---|
| 工件規格 | 工件形狀 | 圓,方,方形鋼管 |
| 工件材質 | 低碳鋼, 不鏽鋼, 銅, 黃銅, 鋁 | |
| 工件直徑(圓管) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| 工件直徑(方管) | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| 裝載的最大材料長度 | 8000 mm | |
| 最小上料長度*1 | 2500 mm | |
| 卸料最大長度 | 8000 mm | |
| 鐳射發振器 | 發振器輸出 | 6.0 kW |
| CNC控制器 | 控制方式 | 半閉環路方式 |
| 最大控制軸數 | 14 | |
| 最小程式增量 | 0.001 mm | |
| 程式編輯方法 | EIA / ISO | |
| 螢幕 | 21.5''液晶顯示器 | |
| 機械尺寸(標準規格) | 寬度×長度 | 22350 mm × 7600 mm |
| 機械高度 | 2750 mm |
*1:1500 mm(選配)
| 規格 | 上料器規格 | 12 m |
|---|---|---|
| 工件規格 | 工件形狀 | 圓,方,方形鋼管 |
| 工件材質 | 低碳鋼, 不鏽鋼, 銅, 黃銅, 鋁 | |
| 工件直徑(圓管) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| 工件直徑(方管) | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| 裝載的最大材料長度 | 12000 mm | |
| 最小上料長度*1 | 2500 mm | |
| 卸料最大長度 | 4500 mm | |
| 鐳射發振器 | 發振器輸出 | 6.0 kW |
| CNC控制器 | 控制方式 | 半閉環路方式 |
| 最大控制軸數 | 14 | |
| 最小程式增量 | 0.001 mm | |
| 程式編輯方法 | EIA / ISO | |
| 螢幕 | 21.5''液晶顯示器 | |
| 機械尺寸(標準規格) | 寬度×長度 | 23100 mm × 7600 mm |
| 機械高度 | 2750 mm |
*1:1500 mm(選配)
| 規格 | 上料器規格 | 12 m |
|---|---|---|
| 工件規格 | 工件形狀 | 圓,方,方形鋼管 |
| 工件材質 | 低碳鋼, 不鏽鋼, 銅, 黃銅, 鋁 | |
| 工件直徑(圓管) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| 工件直徑(方管) | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| 裝載的最大材料長度 | 12000 mm | |
| 最小上料長度*1 | 2500 mm | |
| 卸料最大長度 | 6500 mm | |
| 鐳射發振器 | 發振器輸出 | 6.0 kW |
| CNC控制器 | 控制方式 | 半閉環路方式 |
| 最大控制軸數 | 14 | |
| 最小程式增量 | 0.001 mm | |
| 程式編輯方法 | EIA / ISO | |
| 螢幕 | 21.5''液晶顯示器 | |
| 機械尺寸(標準規格) | 寬度×長度 | 25100 mm × 7600 mm |
| 機械高度 | 2750 mm |
*1:1500 mm(選配)
| 規格 | 上料器規格 | 12 m |
|---|---|---|
| 工件規格 | 工件形狀 | 圓,方,方形鋼管 |
| 工件材質 | 低碳鋼, 不鏽鋼, 銅, 黃銅, 鋁 | |
| 工件直徑(圓管) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| 工件直徑(方管) | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| 裝載的最大材料長度 | 12000 mm | |
| 最小上料長度*1 | 2500 mm | |
| 卸料最大長度 | 8000 mm | |
| 鐳射發振器 | 發振器輸出 | 6.0 kW |
| CNC控制器 | 控制方式 | 半閉環路方式 |
| 最大控制軸數 | 14 | |
| 最小程式增量 | 0.001 mm | |
| 程式編輯方法 | EIA / ISO | |
| 螢幕 | 21.5''液晶顯示器 | |
| 機械尺寸(標準規格) | 寬度×長度 | 26600 mm × 7600 mm |
| 機械高度 | 2750 mm |
*1:1500 mm(選配)
*選配