| Longitud de la cama | Tipo de longitud de cama | 1500U |
|---|---|---|
| Husillo principal | Velocidad máxima del husillo | 3300 min-1 |
| motor de husillo (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| motor de husillo (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
| husillo de fresado | Velocidad máxima del husillo | 10000 min-1 |
| Par máximo (40%ED) | 260 N・m | |
| Par máximo (cont. rating) | 191 N・m | |
| motor de husillo (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| motor de husillo (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
| Mín. Incremento de indexación en el eje B | 0.0001° | |
| Cambiador automático de herramientas | Vástago de herramienta | CAT50 |
| Capacidad de almacenamiento de herramientas | 40 | |
| Diámetro máx. de herramienta | Φ135 mm | |
| Diámetro máx. de la herramienta (sin herramienta adyacente) | Φ260 mm | |
| Longitud máxima de la herramienta (desde la línea de calibre) | 500 mm | |
| Peso máx. de la herramienta | 30 kg | |
| Viaje | X-axis | 870 mm |
| Eje Y | 500 mm | |
| Eje Z | 1598 mm | |
| Velocidad de giro rápida | X-axis | 40000 mm/min |
| Eje Y | 40000 mm/min | |
| Eje Z | 40000 mm/min | |
| Culata | Velocidad de alimentación del material de cola | 6000 mm/min |
| Centro de stock | MT No.5 | |
| Fuerza de empuje máx. | 15 kN | |
| Tamaño de la máquina | Ancho × largo de la máquina | 6540 mm × 4600 mm |
| Altura de la máquina | 3220 mm | |
| Peso de la máquina | 22600 kg |
* Tamaño del mandril (opcional) Husillo principal: 15"/18"/21"
| Longitud de la cama | Tipo de longitud de cama | 3000U |
|---|---|---|
| Husillo principal | Velocidad máxima del husillo | 3300 min-1 |
| motor de husillo (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| motor de husillo (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
| husillo de fresado | Velocidad máxima del husillo | 10000 min-1 |
| Par máximo (40%ED) | 260 N・m | |
| Par máximo (cont. rating) | 191 N・m | |
| motor de husillo (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| motor de husillo (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
| Mín. Incremento de indexación en el eje B | 0.0001° | |
| Cambiador automático de herramientas | Vástago de herramienta | CAT50 |
| Capacidad de almacenamiento de herramientas | 40 | |
| Diámetro máx. de herramienta | Φ135 mm | |
| Diámetro máx. de la herramienta (sin herramienta adyacente) | Φ260 mm | |
| Longitud máxima de la herramienta (desde la línea de calibre) | 500 mm | |
| Peso máx. de la herramienta | 30 kg | |
| Viaje | X-axis | 870 mm |
| Eje Y | 500 mm | |
| Eje Z | 3122 mm | |
| Velocidad de giro rápida | X-axis | 40000 mm/min |
| Eje Y | 40000 mm/min | |
| Eje Z | 40000 mm/min | |
| Culata | Velocidad de alimentación del material de cola | 6000 mm/min |
| Centro de stock | MT No.5 | |
| Fuerza de empuje máx. | 15 kN | |
| Tamaño de la máquina | Ancho × largo de la máquina | 8040 mm × 4600 mm |
| Altura de la máquina | 3220 mm | |
| Peso de la máquina | 28600 kg |
* Tamaño del mandril (opcional) Husillo principal: 15"/18"/21"
| Longitud de la cama | Tipo de longitud de cama | 4000U |
|---|---|---|
| Husillo principal | Velocidad máxima del husillo | 3300 min-1 |
| motor de husillo (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| motor de husillo (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
| husillo de fresado | Velocidad máxima del husillo | 10000 min-1 |
| Par máximo (40%ED) | 260 N・m | |
| Par máximo (cont. rating) | 191 N・m | |
| motor de husillo (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| motor de husillo (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
| Mín. Incremento de indexación en el eje B | 0.0001° | |
| Cambiador automático de herramientas | Vástago de herramienta | CAT50 |
| Capacidad de almacenamiento de herramientas | 40 | |
| Diámetro máx. de herramienta | Φ135 mm | |
| Diámetro máx. de la herramienta (sin herramienta adyacente) | Φ260 mm | |
| Longitud máxima de la herramienta (desde la línea de calibre) | 500 mm | |
| Peso máx. de la herramienta | 30 kg | |
| Viaje | X-axis | 870 mm |
| Eje Y | 500 mm | |
| Eje Z | 4138 mm | |
| Velocidad de giro rápida | X-axis | 40000 mm/min |
| Eje Y | 40000 mm/min | |
| Eje Z | 30000 mm/min | |
| Culata | Velocidad de alimentación del material de cola | 6000 mm/min |
| Centro de stock | MT No.5 | |
| Fuerza de empuje máx. | 15 kN | |
| Tamaño de la máquina | Ancho × largo de la máquina | 9594 mm × 4600 mm |
| Altura de la máquina | 3220 mm | |
| Peso de la máquina | 32600 kg |
* Tamaño del mandril (opcional) Husillo principal: 15"/18"/21"