| Longitud de cama | Tipo de longitud de cama | 4000U |
|---|---|---|
| Husillo principal | Velocidad máxima del husillo | 700 min-1 |
| Motor de husillo (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Motor de husillo (cont. rating) | 45 kW (60 HP) | |
| Husillo de fresado | Velocidad máxima del husillo | 10000 min-1 |
| Par máximo (40%ED) | 260 N・m | |
| Par máximo (cont. rating) | 191 N・m | |
| Motor de husillo (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motor de husillo (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. Incremento de indexación del eje B | 0.0001° | |
| Cambiador automático de herramientas | Vástago de herramienta | CAT50 |
| Capacidad de almacenamiento | 40 | |
| Diámetro máximo de la herramienta | Φ135 mm | |
| Diámetro máximo de la herramienta (sin herramienta adyacente) | Φ260 mm | |
| Longitud máxima de la herramienta (desde la línea de calibre) | 650 mm | |
| Peso máximo de la herramienta | 30 kg | |
| Viajes | X-axis | 1300 mm |
| Eje Y | 800 mm | |
| Eje Z | 4380 mm | |
| Velocidad transversal rápida | X-axis | 18000 mm/min |
| Eje Y | 18000 mm/min | |
| Eje Z | 24000 mm/min | |
| Contrapunto | Tasa de alimentación | 6000 mm/min |
| Centro de contrapunto | No.100 Metric center | |
| Fuerza de empuje máxima | 75 kN | |
| Tamaño de la máquina | Ancho de la máquina × largo | 12000 mm × 6000 mm |
| Altura de la máquina | 4650 mm | |
| Peso de la máquina | 78600 kg |
* Tamaño del mandril (opción) Eje principal: 24" - 50"
| Longitud de cama | Tipo de longitud de cama | 6000U |
|---|---|---|
| Husillo principal | Velocidad máxima del husillo | 700 min-1 |
| Motor de husillo (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Motor de husillo (cont. rating) | 45 kW (60 HP) | |
| Husillo de fresado | Velocidad máxima del husillo | 10000 min-1 |
| Par máximo (40%ED) | 260 N・m | |
| Par máximo (cont. rating) | 191 N・m | |
| Motor de husillo (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motor de husillo (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. Incremento de indexación del eje B | 0.0001° | |
| Cambiador automático de herramientas | Vástago de herramienta | CAT50 |
| Capacidad de almacenamiento | 40 | |
| Diámetro máximo de la herramienta | Φ135 mm | |
| Diámetro máximo de la herramienta (sin herramienta adyacente) | Φ260 mm | |
| Longitud máxima de la herramienta (desde la línea de calibre) | 650 mm | |
| Peso máximo de la herramienta | 30 kg | |
| Viajes | X-axis | 1300 mm |
| Eje Y | 800 mm | |
| Eje Z | 6380 mm | |
| Velocidad transversal rápida | X-axis | 18000 mm/min |
| Eje Y | 18000 mm/min | |
| Eje Z | 18000 mm/min | |
| Contrapunto | Centro de contrapunto | No.100 Metric center |
| Fuerza de empuje máxima | 75 kN | |
| Tamaño de la máquina | Ancho de la máquina × largo | 14000 mm × 6000 mm |
| Altura de la máquina | 4650 mm | |
| Peso de la máquina | 87300 kg |
* Tamaño del mandril (opción) Eje principal: 24" - 50"
* Tasa de alimentación del material de cola: 3-6 m/min (la autonomía se basa en el control de velocidad variable)
| Longitud de cama | Tipo de longitud de cama | 8000U |
|---|---|---|
| Husillo principal | Velocidad máxima del husillo | 700 min-1 |
| Motor de husillo (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Motor de husillo (cont. rating) | 45 kW (60 HP) | |
| Husillo de fresado | Velocidad máxima del husillo | 10000 min-1 |
| Par máximo (40%ED) | 260 N・m | |
| Par máximo (cont. rating) | 191 N・m | |
| Motor de husillo (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motor de husillo (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. Incremento de indexación del eje B | 0.0001° | |
| Cambiador automático de herramientas | Vástago de herramienta | CAT50 |
| Capacidad de almacenamiento | 40 | |
| Diámetro máximo de la herramienta | Φ135 mm | |
| Diámetro máximo de la herramienta (sin herramienta adyacente) | Φ260 mm | |
| Longitud máxima de la herramienta (desde la línea de calibre) | 650 mm | |
| Peso máximo de la herramienta | 30 kg | |
| Viajes | X-axis | 1300 mm |
| Eje Y | 800 mm | |
| Eje Z | 8380 mm | |
| Velocidad transversal rápida | X-axis | 18000 mm/min |
| Eje Y | 18000 mm/min | |
| Eje Z | 18000 mm/min | |
| Contrapunto | Centro de contrapunto | No.100 Metric center |
| Fuerza de empuje máxima | 75 kN | |
| Tamaño de la máquina | Ancho de la máquina × largo | 16000 mm × 6000 mm |
| Altura de la máquina | 4650 mm | |
| Peso de la máquina | 96500 kg |
* Tamaño del mandril (opción) Eje principal: 24" - 50"
* Tasa de alimentación del material de cola: 2-6 m/min (la autonomía se basa en el control de velocidad variable)