| Longitud de la cama | Tipo de longitud de cama | 1500U |
|---|---|---|
| Capacidad | Diámetro máximo de mecanizado (torreta superior) | Φ670 mm |
| Diámetro máximo de mecanizado (torreta inferior) | Φ420 mm | |
| Longitud máxima de mecanizado | 1519 mm | |
| Husillo principal | Tamaño del portabrocas | 10" |
| Velocidad máxima del husillo | 4000 min-1 | |
| Motor de husillo (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| Motor de husillo (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
| Segundo husillo | Tamaño del portabrocas | 10" |
| Velocidad máxima del husillo | 4000 min-1 | |
| Motor de husillo (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
| Motor de husillo (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
| Husillo de fresado | Velocidad máxima del husillo | 12000 min-1 |
| Par máximo (40%ED) | 124 N・m | |
| Par máximo (cont. rating) | 91.3 N・m | |
| Motor de husillo (40%ED) | 24 kW (32 HP) | |
| Motor de husillo (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
| Altura del vástago de la herramienta | 25 mm | |
| Torreta inferior* | Número de herramientas | 12 |
| Cambiador automático de herramientas | Vástago de herramienta | HSK-A63 |
| Capacidad de almacenamiento de herramientas | 38 | |
| Diámetro máximo de la herramienta | Φ90 mm | |
| Diámetro máximo de la herramienta (sin herramienta adyacente) | Φ130 mm | |
| Longitud máxima de la herramienta (desde la línea de calibración) | 400 mm | |
| Peso máximo de la herramienta | 12 kg | |
| Viajar | X-axis | 695 mm |
| Eje Y | 300 mm | |
| Eje Z | 1585 mm | |
| Eje X2 (torreta inferior) | 220 mm | |
| Eje Z2 (torreta inferior) | 1539 mm | |
| Eje B | -30° - +210° | |
| Velocidad de desplazamiento rápido | X-axis | 50000 mm/min |
| Eje Y | 40000 mm/min | |
| Eje Z | 50000 mm/min | |
| Eje X2 (torreta inferior) | 40000 mm/min | |
| Eje Z2 (torreta inferior) | 40000 mm/min | |
| Tamaño de la máquina | Ancho × largo de la máquina | 4995 mm × 2700 mm |
| Altura de la máquina | 2715 mm | |
| Peso de la máquina | 16800 kg |
* Torreta inferior ortogonal