| Capacidad | Diámetro máx. de mecanizado | Φ320 mm |
|---|---|---|
| husillo | Tamaño del mandril | 8 " |
| Velocidad máxima del husillo | 5000 min-1 | |
| Par máximo (40%ED) | 325 N・m | |
| motor de husillo (40% ED) | 15 kW (20 HP) | |
| motor de husillo (cont. rating) | 11 kW (15 HP) | |
| Segundo husillo | Tamaño del mandril | 8 " |
| Velocidad máxima del husillo | 5000 min-1 | |
| motor de husillo (40% ED) | 15 kW (20 HP) | |
| motor de husillo (cont. rating) | 11 kW (15 HP) | |
| Diámetro del husillo | Φ76 mm | |
| Torreta | Tipo de torreta | 12 positon drum turret (bolt-on) |
| Altura del vástago de la herramienta | 25 mm | |
| Diámetro del vástago de la barra de perforación | Φ40 mm | |
| Viaje | X-axis *1 | 230 mm |
| Eje Z*2 | 500 mm | |
| Velocidad de giro rápida | X-axis *3 | 30500 mm/min |
| Eje Z*4 | 33000 mm/min | |
| Tamaño de la máquina | Anchura × longitud (MAZATROL SmoothC) | 3420 mm × 1795 mm |
| Altura | 2090 mm | |
| Peso de la máquina | 6800 kg |
*1 X2 : 230 mm
*2 Z2 : 500 mm
*3 X2 : 31 mm/min
*4 Z2 : 33 mm/min