| Capacidad | Diámetro máx. de mecanizado | Φ430 mm |
|---|---|---|
| Longitud máx. de mecanizado | 225 mm | |
| Huso | Tamaño del mandril | 10 " |
| Velocidad máx. del husillo | 4000 min-1 | |
| Par máx. (15%ED) | 808 N・m | |
| Motor de husillo (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
| Motor de husillo (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
| Segundo husillo | Tamaño del mandril | 10 " |
| Velocidad máx. del husillo | 4000 min-1 | |
| Motor de husillo (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
| Motor de husillo (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
| Torreta | Altura del vástago de la herramienta | 25 mm |
| Diámetro del vástago de la barra de mandrinar | Φ50 mm | |
| Husillo de herramienta rotativa | Velocidad máx. del husillo | 5000 min-1 |
| Par máx. (25%ED) | 95.5 N・m | |
| Motor de husillo (25%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
| Motor de husillo (cont. rating) | 3.7 kW (5 HP) | |
| Viajar | X-axis | 310 mm |
| Eje Y | ±77 mm | |
| Eje Z* | 615 mm | |
| Velocidad de desplazamiento rápida | X-axis | 30000 mm/min |
| Eje Y | 14000 mm/min | |
| Eje Z | 28000 mm/min | |
| Tamaño de la máquina | Anchura × longitud (MAZATROL SmoothG) | 4260 mm × 2385 mm |
| Altura | 2170 mm | |
| Peso de la máquina | 13500 kg |
* Z2 : 615 milímetros