| Capacidad | Diámetro máximo de mecanizado | Φ500 mm |
|---|---|---|
| Peso máximo de carga | 500 kg | |
| Huso | Velocidad máxima del husillo | 3000 min-1 |
| Par máximo (15%ED) | 808 N・m | |
| Motor de husillo (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
| Motor de husillo (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
| Torreta | Capacidad de almacenamiento de herramientas | 12 |
| Altura del vástago de la herramienta | 25 mm | |
| Diámetro del vástago de la barra de mandrilar | Φ50 mm | |
| Husillo de herramienta rotativa | Velocidad máxima del husillo | 4000 min-1 |
| Par máximo (10%ED) | 95.4 N・m | |
| Motor de husillo (10%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
| Motor de husillo (cont. rating) | 5.5 kW (7 HP) | |
| Viajar | X-axis | 345 mm |
| Eje Z | 520 mm | |
| Velocidad de desplazamiento rápido | X-axis | 30000 mm/min |
| Eje Z | 30000 mm/min | |
| Tamaño de la máquina | Ancho × Largo (MAZATROL SmoothEz) | 1850 mm × 2370 mm |
| Altura | 2990 mm | |
| Peso de la máquina | 9250 kg |
*Opciones de tamaño de mandril: 12"/15"/18"