| Capacidad | Diámetro máx. de mecanizado | Φ600 mm |
|---|---|---|
| Peso máximo de carga | 700 kg | |
| Eje | Velocidad máx. del husillo | 2200 min-1 |
| Par máximo (15%ED) | 1000 N・m | |
| Motor de husillo (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| Motor de husillo (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
| Torreta | Capacidad de almacenamiento de herramientas | 12 |
| Altura del mango de la herramienta | 25 mm | |
| Diámetro del mango de la barra de mandrinar | Φ50 mm | |
| Husillo de herramienta rotativa | Velocidad máx. del husillo | 4000 min-1 |
| Par máximo (10%ED) | 95.4 N・m | |
| Motor de husillo (10%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
| Motor de husillo (cont. rating) | 5.5 kW (7 HP) | |
| Viajar | X-axis | 345 mm |
| Eje Z | 520 mm | |
| Velocidad de desplazamiento rápida | X-axis | 30000 mm/min |
| Eje Z | 30000 mm/min | |
| Tamaño de la máquina | Anchura × Longitud (MAZATROL SmoothEz) | 1850 mm × 2370 mm |
| Altura | 3000 mm | |
| Peso de la máquina | 9800 kg |
* Opción de tamaño de mandril: 18"/21"/24"