| Capacidad | Diámetro máx. de mecanizado | Φ920 mm |
|---|---|---|
| Peso máx. de carga | 3000 kg | |
| Huso | Velocidad máx. del husillo | 1250 min-1 |
| Par máx. (40%ED) | 3655 N・m | |
| Motor de husillo (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| Motor de husillo (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
| Torreta | Capacidad de almacenamiento de herramientas | 12 |
| Altura del vástago de la herramienta | 32 mm | |
| Diámetro del vástago de la barra de mandrinar | Φ50 mm | |
| Viajar | X-axis | 470 mm |
| Eje Z | 876 mm | |
| Velocidad de desplazamiento rápida | X-axis | 24000 mm/min |
| Eje Z | 24000 mm/min | |
| Tamaño de la máquina | Anchura × longitud (MAZATROL SmoothEz) | 2375 mm × 2975 mm |
| Altura *1 | 3400 mm | |
| Peso de la máquina | 14000 kg |
* Opciones de tamaño de mandril: 21"/24"/28"/32"/36"
*1 La altura máxima del contrapeso es de 3658,7 mm