| Chiều dài băng máy | Loại chiều dài băng máy | 1500U |
|---|---|---|
| Khả năng | Đường kính gá phôi lớn nhất | Φ700 mm |
| Đường kính gia công tối đa (đài dao trên) | Φ700 mm | |
| Đường kính gia công lớn nhất (đài dao dưới) | ||
| Trọng lượng đỡ tối đa (bao gồm trọng lượng mâm cặp) (không chống tâm) | 1000 kg | |
| Trọng lượng đỡ tối đa (bao gồm trọng lượng mâm cặp) (chống tâm) | ||
| Chiều dài gia công tối đa | 1529 mm | |
| Khả năng gia công phôi thanh tối đa | Φ116 mm | |
| Trục chính | Kích thước mâm cặp | 15" |
| Tốc độ trục chính tối đa | 2500 min-1 | |
| Động cơ trục chính (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Động cơ trục chính (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
| Trục chính thứ hai | Động cơ trục chính (cont. rating) | 30 kW (40 HP) |
| Trục phay | Tốc độ trục chính tối đa | 12000 min-1 |
| Mô-men xoắn cao (40%ED) | 221 N・m | |
| Mô-men xoắn cao (cont. rating) | 161 N・m | |
| Động cơ trục chính (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Động cơ trục chính (cont. rating) | 27 kW (36 HP) | |
| Chiều cao cán dao | 25 mm | |
| Đường kính cán dao tiện trong | Φ40 mm | |
| Tối thiểu Phân độ trục B | 0.0001° | |
| Đài dao dưới | Kiểu đài dao | |
| Số lượng dao | ||
| Chiều cao cán dao | ||
| Đường kính cán dao tiện trong | ||
| Thay dao tự động | Cán dao | HSK-A63 |
| Khả năng chứa dao | 36 | |
| Đường kính dao tối đa | Φ90 mm | |
| Đường kính dao tối đa (không có dụng cụ liền kề) | Φ150 mm | |
| Chiều dài dao tối đa (từ mặt trục chính) | 500 mm | |
| Trọng lượng dao tối đa | 12 kg | |
| Hành trình | Trục X | 845 mm |
| Trục B | -30° - +210° | |
| Trục C (quay) | ||
| Trục W (trục chính thứ hai) *1 | 1610 mm | |
| Tốc độ di chuyển nhanh | Trục X | 50000 mm/min |
| Trục Y | 50000 mm/min | |
| Trục Z | 50000 mm/min | |
| Trục X2 ( Đài dao dưới) | ||
| Trục Z2 ( Đài dao dưới) | ||
| Trục B | ||
| Trục C | ||
| Trục W ( trục chính thứ hai) | 30000 mm/min | |
| Chống tâm | Tốc độ ụ động | |
| Lực đẩy tối đa | ||
| Kích thước máy | Chiều rộng máy × chiều dài *2 | 3400 mm × 5595 mm |
| Chiều cao máy | 2950 mm |
* 1 Giá trị với phần còn lại luy nét 1577 mm (62,09”)
* 2 Giá trị không có bảng điều khiển
*3 Trọng lượng của thân máy và bình chứa nước tưới nguội (không có băng tải phoi và nước tưới nguội)