| Khả năng | Đường kính gia công tối đa | Φ1500 mm | 
|---|---|---|
| Kích thước phôi tối đa | Φ1500 mm × 1600 mm | |
| Khả năng chịu tải của bàn (phân bổ đều) (bao gồm cả pallet) | 4000 kg | |
| Bàn | Tốc độ trục chính tối đa | 500 min-1 | 
| Mô-men xoắn tối đa (cont. rating) | 3434 N・m | |
| Động cơ trục chính (cont. rating) | 40 kW (53 HP) | |
| Tốc độ di chuyển nhanh (Trục C) | 25 min-1 | |
| Góc xoay nhỏ nhất (Trục C) | 0.0001° | |
| Trục chính Phay | Tốc độ trục chính tối đa | 10000 min-1 | 
| Mô-men xoắn tối đa (40%ED) | 260 N・m | |
| Mô-men xoắn tối đa (cont. rating) | 191 N・m | |
| Động cơ trục chính (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Động cơ trục chính (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
| Tốc độ di chuyển nhanh (Trục B) | 30 min-1 | |
| Góc xoay nhỏ nhất (Trục B) | 0.0001° | |
| Bộ thay dao tự động | Cán dao | BT50 | 
| Khả năng lưu trữ dao | 42 | |
| Đường kính dao tối đa | Φ135 mm | |
| Đường kính dao tối đa (không có dao liền kề) | Φ260 mm | |
| Chiều dài dao tối đa (từ mặt trục chính) | 650 mm | |
| Trọng lượng dao tối đa | 30 kg | |
| Hành trình | Trục X | 1875 mm | 
| Trục Y | 1250 mm | |
| Trục Z | 1345 mm | |
| Trục B | 150° | |
| Trục C | 360° | |
| Tốc độ di chuyển nhanh | Trục X | 42000 mm/min | 
| Trục Y | 42000 mm/min | |
| Trục Z | 42000 mm/min | |
| Kích thước máy | Chiều rộng × chiều dài máy | 5200 mm × 8329 mm | 
| Chiều cao máy | 4300 mm | |
| Trọng lượng máy | 45000 kg | 
* Khi Trục X ở cuối hành trình âm: Φ1100 mm