| Khả năng | Đường kính gia công tối đa | Φ320 mm |
|---|---|---|
| Trục chính | Kích thước mâm cặp | 8 " |
| Tốc độ trục chính tối đa | 5000 min-1 | |
| Mô-men xoắn tối đa (40%ED) | 325 N・m | |
| Động cơ trục chính (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| Động cơ trục chính (cont. rating) | 11 kW (15 HP) | |
| Trục chính thứ hai | Kích thước mâm cặp | 8 " |
| Tốc độ trục chính tối đa | 5000 min-1 | |
| Động cơ trục chính (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| Động cơ trục chính (cont. rating) | 11 kW (15 HP) | |
| Đài dao | Chiều cao cán dao tiện ngoài | 25 mm |
| Đường kính cán dao tiện trong | Φ40 mm | |
| Hành trình | Trục X *1 | 230 mm |
| Trục Z *2 | 500 mm | |
| Tốc độ di chuyển nhanh | Trục X *3 | 30500 mm/min |
| Trục Z *4 | 33000 mm/min | |
| Kích thước máy | Chiều rộng × Chiều dài (MAZATROL SmoothC) | 3420 mm × 1795 mm |
| Chiều cao | 2090 mm | |
| Trọng lượng máy | 6800 kg |
*1 X2 : 230mm
*2 Z2 : 500mm
*3 X2 : 31mm/phút
*4 Z2 : 33mm/phút