Sản phẩm
Máy công cụ / Máy gia công laser
Hệ thống tự động hóa
Ngành nghề
Kích thước đầu kẹp 6” đến 12”
Tên | Kích thước đầu kẹp tiêu chuẩn | Đường kính gia công tối đa | Chiều dài gia công tối đa |
---|---|---|---|
Điều khiển đồng thời 5 trục | 6" / 8" | Φ600 mm | 590 mm / 850 mm |
8" đến 12" | Φ670 mm | 1011 mm đến 2500 mm | |
Điều khiển đồng thời 5 trục | 6″ | Φ340 mm | 385 mm |
Mô hình nhập điều khiển 4 trục đồng thời | 8" đến 12" | Φ500 mm | 500 mm đến 1165 mm |
Kích thước đầu kẹp 10” đến 18”, Trục phay số 40 và số 50 có thể lựa chọn
Tên | Kích thước đầu kẹp tiêu chuẩn | Đường kính gia công tối đa | Chiều dài gia công tối đa |
---|---|---|---|
Điều khiển đồng thời 5 trục | 10″ | Φ700 mm | 1574 mm đến 3074 mm |
Kích thước đầu kẹp 15” đến 32”
Tên | Kích thước đầu kẹp tiêu chuẩn | Đường kính gia công tối đa | Chiều dài gia công tối đa |
---|---|---|---|
Điều khiển 5 trục đồng thờiDành cho các phôi có đường kính lớn và dài | 15" đến 32" | Φ820 mm đến Φ1300 mm | 1512 mm đến 8219 mm |
Kích thước đầu kẹp Φ610 mm đến Φ2500 mm (dọc)
Tên | Cán dụng cụ | Đường kính gia công tối đa | Chiều dài gia công tối đa |
---|---|---|---|
chiều dọc Điều khiển đồng thời 5 trục theo cho các phôi lớn | BT40 / BT50 | Φ730 mm đến Φ1700 mm | 1000 mm đến 1665 mm |
cột đôi Điều khiển đồng thời 5 trục cho phôi lớn | BT50 | Φ1450 mm đến Φ3500 mm | 1600 mm đến 1800 mm |
cột đôi điều khiển đồng thời 5 trục trục chính loại Ram Đường kính bên trong xử lý lỗ sâu | BT50 | Φ1250 mm đến Φ2350 mm | 1250 mm đến 1800 mm |
Gia công bánh răng tích hợp với máy đa chức năng
Tên | Kích thước đầu kẹp tiêu chuẩn | Đường kính gia công tối đa | Chiều dài gia công tối đa | Chiều cao gia công tối đa |
---|---|---|---|---|
Tích hợp gia công bánh răng và đo lường | 8" đến 12" | Φ670 mm đến Φ700 mm | 1101 mm đến 1529 mm | - |
Φ800 mm đến Φ1400 mm | Φ1050 mm đến Φ2300 mm | - | 1000 mm đến 1684 mm | |
Tilt bàn type
Tên | Kích thước pallet | Cán dụng cụ | Tốc độ trục chính tối đa tiêu chuẩn | Kích thước phôi tối đa |
---|---|---|---|---|
Thân thiện với môi trường | Φ700 mm × 500 mm | BT40 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | Φ850 mm × 500 mm |
Φ800 mm × 630 mm | BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) | Φ850 mm × 500 mm (Φ1000 mm × 415 mm) | |
Best Selling Machines | Φ500 mm × 400 mm đến Φ600 mm × 500 mm | BT40 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | Φ500 mm × 350 mm đến Φ850 mm × 500 mm |
Φ1050mm × 800mm | BT50 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | Φ1250 mm × 900 mm | |
Mô hình nhập nhỏ gọn Tự động hóa có sẵn | Φ600 mm × 500 mm | BT40 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | Φ730 mm × 450 mm |
Mô hình nhập nhỏ gọn | Φ500 mm × 400 mm | BT40 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | Φ500 mm × 350 mm |
sản xuất hỗn hợp cao, khối lượng thấp Tự động hóa có sẵn | Đầu kẹp dụng cụ HSK-A100 holder | BT40 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | Φ350 mm × 315 mm |
Tilt trục chính loại
Tên | Kích thước pallet | Cán dụng cụ | Tốc độ trục chính tối đa tiêu chuẩn | Kích thước phôi tối đa |
---|---|---|---|---|
Trục nghiêng (trục B) Dọc Dành cho các phôi lớn | 630 mm × 630 mm | BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) | Φ1050 mm × 1000 mm / Φ1250 mm × 1400 mm |
800 mm × 800 mm | BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) | Φ1500 mm × 1500 mm / Φ1700 mm × 1600 mm | |
Trục nghiêng (trục B) Cột đôi Dành cho phôi lớn | 800 mm × 800 mm | BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) | Φ1450 mm × 1600 mm / Φ1500 mm × 1655 mm |
từ 1000 mm × 1000 mm | BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) | Φ2050 mm × 1600 mm / Φ2300 mm × 1684 mm | |
Trục chính nghiêng (trục B) Bàn cố định Dành cho phôi dài | 3500 × 820 mm | BT40 | 18000 phút-1 (vòng/phút) | Φ820 mm × 3690 mm |
Ngành hàng không vũ trụ Trục nghiêng (trục A/trục B) | 3240 mm × 810 mm / 4000 mm × 1250 mm | BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) | 3240 mm × 810 mm × H725 mm / 4000 mm × 1480 mm × H735 mm |
Gia công 5 trục tốc độ cao Trục nghiêng (trục A/trục B) | 4000 mm × 1250 mm / 4000 mm × 1600 mm | Đầu ra trục chính 45 / 120 kW (tiếp theo đánh giá) | 26000 phút-1 (vòng/phút) / 30000 phút-1 (vòng/phút) | 4000 mm × 1600 mm × H500 mm |
Chức năng cụ thể
Cột đôi (với trục W)
Tên | Kích thước bàn máy | Cán dụng cụ | Tốc độ trục chính tối đa tiêu chuẩn | Kích thước phôi tối đa theo chiều |
---|---|---|---|---|
Trung tâm gia công trụ đôi 5 trục Universal Head | 3000 mm × 2100 mm đến 10000 mm × 3100 mm | BT50 | 8000 phút-1 (vòng/phút) | 3000 mm × 2750 mm × H1750 mm đến 10000 mm × 3750 mm × H1750 mm |
Máy tiện CNC
Tên | Kích thước đầu kẹp tiêu chuẩn | Đường kính gia công tối đa | Chiều dài gia công tối đa |
---|---|---|---|
Best Selling Machines | 6" đến 21" | Φ280 mm đến Φ580 mm | 340 mm đến 3124 mm |
Dòng máy hiệu suất chi phí | 6" đến 10" | Φ350 mm đến Φ390 mm | 285 mm đến 1063 mm |
Máy tiện 2 trục nhỏ gọn | 5" đến 8" | Φ180 mm đến Φ250 mm | 200 mm đến 264 mm |
Mâm dao máy tiện cho gia công nặng | 18" đến 24" | Φ910 mm | 1016 mm đến 4099 mm |
Trung tâm quay phẳng
Tên | Kích thước đầu kẹp tiêu chuẩn | Đường kính gia công tối đa | Chiều dài gia công tối đa |
---|---|---|---|
Trung tâm quay phẳng cho việc cắt nặng (kích thước trung bình) | 12" | Φ580 mm | 2080 mm / 2985 mm |
Trung tâm quay phẳng cho việc cắt nặng (kích thước lớn) | 15" | Φ1000 mm | 1012 mm |
Φ840 mm | 4005 mm |
Máy tiện CNC với 2 trục chính đối xứng trái-phải
Tên | Kích thước đầu kẹp tiêu chuẩn | Đường kính gia công tối đa | Chiều dài gia công tối đa |
---|---|---|---|
Phay 2 trục chính và 2 đài dao | 8″ | Φ320 mm | 180 mm |
10″ | Φ430 mm | 225 mm | |
2 trục chính và 2 đài dao | 8″ | Φ320 mm | 150 mm |
Phay 2 Trục chính và đài dao trên và dưới | 6″ | Φ300 mm | 620 mm |
8" đến 10" | Φ344 mm | 860 mm / 1325 mm |
Máy tiện đứng
Tên | Kích thước đầu kẹp tiêu chuẩn | Đường kính gia công tối đa | Chiều dài gia công tối đa |
---|---|---|---|
Trung tâm quay Mô hình gương | 12" đến Φ1500 mm | Φ500 mm đến Φ1650 mm | 462 mm đến 900 mm |
Trung tâm gia công đứng
Tên | Cán dụng cụ | Tốc độ trục chính tối đa | Kích thước bàn máy |
---|---|---|---|
Best Selling Machines | BT40 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | 900 mm × 460 mm / 1300 mm × 600 mm |
BT50 | 8000 phút-1 (vòng/phút) | 1300 mm × 550 mm / 1740 mm × 700 mm | |
Dòng máy hiệu suất chi phí | CAT SỐ 40 | 12000 phút-1(vòng/phút) | 1050 mm × 500 mm đến 1300 mm × 600 mm |
Độ cứng cao và mô-men xoắn cao Cắt hạng nặng | BT50 | 6000 phút-1 (vòng/phút) | 1300 mm × 550 mm đến 3240 mm × 810 mm |
Bàn cố định Tiết kiệm không gian | BT40 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | 2300 mm × 530 mm |
Bàn cố định Phôi dài Tốc độ cao | BT40 | 15000 phút-1 (vòng/phút) | 3400 mm × 510 mm / 5400 mm × 510 mm |
Nhỏ gọn Gia công phôi nhỏ Bàn cố định | BT30 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | 600 mm × 400 mm |
Dây chuyền sản xuất hàng loạt Kích thước pallet 400 mm × 400 mm | BT30 | 20000 phút-1 (vòng/phút) | Kích thước phôi tối đa |
Φ600 mm × 450 mm (dọc) | |||
Φ600 mm × 500 mm (ngang) |
Trung tâm gia công cột đôi
Tên | Cán dụng cụ | Tốc độ trục chính tối đa | Kích thước bàn máy |
---|---|---|---|
Cột đôi Độ chính xác cao và năng suất cao BT40 | BT40 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | 800 mm × 460 mm / 1200 mm × 550 mm |
Cột đôi Độ chính xác cao và năng suất cao BT50 | BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) | 1740 mm × 750 mm đến 4000 mm × 2000 mm |
mặt bằng cột đôi có độ chính xác cao và năng suất cao Gia công 5 | BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) | 1740 mm × 750 mm đến 4000 mm × 2000 mm |
Trung tâm gia công trụ đôi 5 mặt mô-men xoắn cao đầu chuyển đổi góc | BT50 | 6000 phút-1 (vòng/phút) | 4000 mm × 2000 mm |
Trung tâm gia công 5 mặt hai cộtĐầu vạn năng Điều khiển đồng thời 5 trục | BT50 | 8000 phút-1 (vòng/phút) | 3000 mm × 2750 mm × H1750 mm đến 10000 × 3750 mm × H1750 mm |
Trung tâm gia công ngang
Tên | Kích thước pallet | Cán dụng cụ | Tốc độ trục chính tối đa | Kích thước phôi tối đa theo chiều |
---|---|---|---|---|
Thân thiện với môi trường | 400 mm × 400 mm / 500 mm × 500 mm | BT40 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | Φ630 mm × 900 mm / Φ800 mm × 1000 mm |
630 mm × 630 mm | BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) | Φ1050 mm × 1300 mm | |
Best Selling Machines | lên tới 500 mm × 500 mm | BT40 / BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) đến 12000 phút-1 (vòng/phút) | Φ630 mm × 900 mm đến Φ900 mm × 1000 mm |
từ 800 mm × 800 mm | BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) | Φ1450 mm × 1450 mm đến Φ2400 mm × 2000 mm | |
Gia công vật liệu khó hiệu quả cao | 800 mm × 800 mm | BT50 | 4000 phút-1 (vòng/phút) | Φ1450 mm × 1450 mm |
Trục Quill Phôi lớn | 1250 × 1000 mm đến 1600 × 1250 mm | BT50 | 3000 phút-1 (vòng/phút) | Φ2350 mm × 1800 mm đến Φ3000 mm × 2400 mm |
Độ chính xác cao | 800 mm × 800 mm | BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) | Φ2050 mm × 1450 mm |
Cho việc xây dựng dây chuyền sản xuất hàng loạt
Tên | Kích thước pallet | Cán dụng cụ | Tốc độ trục chính tối đa | Kích thước phôi tối đa theo chiều |
---|---|---|---|---|
Sản xuất hàng loạt Tiết kiệm không gian | 500 mm × 500 mm | BT40 | 12000 phút-1 (vòng/phút) | Φ720 × 715 mm / Φ720 × 870 mm |
500 mm × 500 mm | BT50 | 10000 phút-1 (vòng/phút) | Φ720 × 870 mm | |
Xây dựng dây chuyền sản xuất hàng loạt Kích thước pallet 400 mm × 400 mm | 400 mm × 400 mm | BT30 | 20000 phút-1 (vòng/phút) | Φ600 × 500 mm (Ngang) |
Φ600 × 450 mm (Dọc) | ||||